Resultados de las votaciones celebradas ayer para la Asamblea General de la FAM
ESTAMENTO DE CLUBES TERUEL
Grupo Alpino Javalambre: 5 votos
Kolectivo Vertical: 4 votos
Grupo de Alta Montaña Teruel: 3 votos
ESTAMENTO DEPORTISTAS TERUEL
Vicente Millán Samper: 23 votos
Jorge Catalán Corella: 27 votos
ESTAMENTO ÁRBITROS
José Manuel Martínez Gimeno: 8 votos
José Ángel Sánchez Sabalza: 8 votos
Javier Vicente Ripoll: 3 votos
Santiago J. Albesa Benavente: 6 votos
ESTAMENTO TÉCNICOS
Pedro Solana Murillo: 20 votos
Alberto Fernando Juan Sebastián: 19 votos
Santiago Gracia Albesa: 20 votos
Juan Ignacio Castillón Alfaye: 3 votos
Por lo tanto quedan proclamados, provisionalmente, los siguientes candidatos como miembros electos para la Asamblea General de la Federación Aragonesa de Montañismo:
| ESTAMENTOS CLUBES ZARAGOZA | ||
| C.M. OS ANDARINES D'ARAGÓN | JOSE Mª GALLEGO DUQUE | |
| C.M. PIRINEOS | JAVIER TENA GIL | |
| MONTAÑEROS DE ARAGÓN | RAMÓN TEJEDOR SANZ | |
| C.M. AVENTURAS TREPAKABRAS | ANTONIO PINILLA | |
| CLUB ALPINO UNIVERSITARIO | FRANCISCO PERLA MATEO | |
| S.C.D. COMUNIDAD DE CALATATYD | ANGEL LASSA | |
| ESTAMENTO CLUBES HUESCA | ||
| MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO | JOSE MARIA MASGRAU GÓMEZ | |
| PEÑA GUARA | MANUEL BARA ALÓS | |
| CENTRO EXCURSIONISTA RIBAGORZA | CARLOS BRAVO | |
| C.P.MAYENCOS | LUIS M. RODRÍGUEZ | |
| ESTAMENTO CLUBES TERUEL | ||
| G.A. JAVALAMBRE | PEDRO GRACIA PÉREZ | |
| KOLECTIVO VERTIKAL | MARIANO ADÁN LÓPEZ | |
| ESTAMENTO DEPORTISTAS ZARAGOZA | ||
| RAMÓN TEJEDOR | ||
| JUAN RAMÓN PORTILLO | ||
| RAFAEL CASES ANDREU | ||
| FERNANDO LAHOZ DÍAZ | ||
| CARMEN MALDONADO BRAVO | ||
| MODESTO PASCAU CANALES | ||
| ESTAMENTO DEPORTISTAS HUESCA | ||
| CARMEN GUARDIA SIERRA | ||
| JOSE MASGRAU GÓMEZ | ||
| LUIS MASGRAU GÓMEZ | ||
| ANTONIO GROS SANAGUSTIN | ||
| MARTA FERRER PONT | ||
| ESTAMENTOS DEPORTISTAS TERUEL | ||
| JORGE CATALÁN CORELLA | ||
| ESTAMENTOS JUECES, ARBITROS | ||
| JOSE MANUEL MARTÍNEZ GIMENO | ||
| JOSE ÁNGEL SÁNCHEZ SABALZA | ||
| SANTIAGO J. ALBESA BENAVENTE | ||
| ESTAMENTOS TÉCNICOS | ||
| PEDRO SOLANA MURILLO | ||
| ALBERTO FERNANDO JUAN SEBASTIÁN | ||
| SANTIAGO GRACIA ALBESA |
Se abre plazo de reclamaciones al resultado hasta el día 21 de abril de 2016.