Tras el recuento de votos en las diferentes mesas electorales de los distintos estamentos convocados a votar, el resultado provisional es el recogido a continuación.
El fin de plazo de reclamaciones ante la Comisión Electoral finaliza el próximo 8 de julio de 2024.
ESTAMENTO CLUBES HUESCA - 10 | VOTOS | |||
A.A. CAMINO SE SANTIAGO DE HUESCA | 32 | |||
A.D. LINZA | 34 | |||
C.M. GUARDIA CIVIL | 12 | |||
C.M. IBONCIECHO | 16 | |||
CENTRO EXCURSIONISTA RIBAGORZA | 33 | |||
CLUB ATLÉTICO SOBRARBE | 32 | |||
CLUB DE MONTAÑA NABAÍN | 12 | |||
CLUB DEPORTIVO BIOFRUTAL SPORT | 33 | |||
CLUB PIRINEÍSTA MAYENCOS | 16 | |||
EQUIPO MILITAR DE ESQUÍ Y MONTAÑA | 14 | |||
ESQUÍ Y MONTAÑA MARGALIDA | 0 | |||
GRUPO MONTAÑEROS BENASQUE | 33 | |||
GRUPOS DE MONTAÑA SABIÑANIGO | 14 | |||
JAVIERES DE HUESCA | 32 | |||
MEDIO NATURAL Y DISCAPACIDAD | 14 | |||
MONTAÑERAS ADEBÁN | 16 | |||
MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO | 36 | |||
PEÑA GUARA | 33 | |||
S.M. PEÑA EDELWEISS | 33 | |||
ESTAMENTO CLUBES ZARAGOZA - 8 | VOTOS | |||
A.D. TEBARRAY | 25 | |||
AIGUA VERTICAL | 26 | |||
BOIRA GRUPO DE MONTAÑA EL TEMPLE | 36 | |||
BTT ANIÑÓN | 25 | |||
C.M. DAROCA | 36 | |||
C.M. EXEA | 36 | |||
C.M. PIRINEOS | 22 | |||
C.M. VIRGEN DEL CARMEN | 36 | |||
CENEFOS | 36 | |||
CENTRO EXCURSIONISTA MONCAYO | 30 | |||
CLUB ALPINO UNIVERSITARIO | 25 | |||
COMUNIDAD DE CALATAYUD-COMUNEROS | 23 | |||
ESCUELA DE NORDIC WALKING MÁS QUE PASOS | 37 | |||
MONTAÑEROS DE ARAGÓN | 21 | |||
OS ANDARINES D'ARAGÓN | 37 | |||
SAN MARTÍN DE MONCAYO +2315 | 35 | |||
ESTAMENTO CLUBES TERUEL - 2 | VOTOS | |||
EL ÚLTIMO PEGUE | 3 | |||
G.A. JAVALAMBRE | 15 | |||
KOLECTIVO VERTICAL | 16 | |||
ESTAMENTO DEPORTISTAS HUESCA-10 | VOTOS | |||
ALBERTO LERA MORA | 299 | |||
AMELIA BELLA RANDO | 134 | |||
ANDRÉS BELLERA CAMPODARVE | 290 | |||
ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ | 273 | |||
ANDRÉS VILALTA SALAS | 120 | |||
ANTONIO RICO GÓMARA | 287 | |||
CARRODILLA CABESTRE SAHÚN | 132 | |||
CONCEPCIÓN PUYALTO LANAU | 291 | |||
CRISTOBAL CUELLO GABÁS | 133 | |||
ENCARNA OCAÑA BONILLA | 285 | |||
IGNACIO CABAL GARCÍA | 130 | |||
IXEIA LACAU SANZ | 291 | |||
JOSÉ ENRIQUE VIDANIA DOMÍNGUEZ | 11 | |||
JULIO ROJAS BEJARANO | 130 | |||
LUIS MANUEL MONSON PUEO | 300 | |||
MARÍA ALEXANDRA RICO SANTOS | 286 | |||
MARÍA ÁNGELES ISABEL SANTOLARIA FERNÁNDEZ | 22 | |||
MARTA PINTO SOLANA | 18 | |||
MÓNICA SAEZ TOLEDANO | 132 | |||
NICOLÁS ALONSO MOYA | 10 | |||
NIEVES GIL RIVED | 133 | |||
PALOMA SÁNCHEZ MÉNDEZ | 126 | |||
PEDRO GRASA BLASCO | 298 | |||
ROCÍO HURTADO ROA | 131 | |||
SERGIO SERRANO FERRER | 7 | |||
ESTAMENTO DEPORTISTAS ZARAGOZA - 8 | VOTOS | |||
ANA ISABEL ARRANZ RODRIGO | 60 | |||
ANGEL CUENCA GONZALO | 253 | |||
ASUNCION MORA HERRERO | 254 | |||
DAVID CASINOS CARDO | 283 | |||
ELENA EDO MIRALLES | 209 | |||
ENRIQUE MARTÍN GISBERT | 91 | |||
GIL DE ASPRER HERNÁNDEZ DE LORENZO | 205 | |||
ISABEL BERDEJO DE PABLO | 211 | |||
JAVIER FRANCO OTEO | 262 | |||
JAVIER TENA GIL | 110 | |||
JOAQUÍN BORDONABA URRIÉS | 211 | |||
LARA LAVILLA LASCORZ | 242 | |||
LIDIA GRACIA GOLVANO | 103 | |||
LUIS SOLANAS MORO | 267 | |||
MARÍA ÁNGELES ACÍN VIÑUALES | 48 | |||
MARÍA DE LOS REYES ISIEGAS GARCÍA | 244 | |||
MARÍA DEL CARMEN NARVIÓN MILLÁN | 249 | |||
MARÍA LUISA HERNÁNDEZ QUIRANTE | 93 | |||
MARÍA TERESA IZQUIERDO PANTOJA | 86 | |||
MÓNICA FRITZEN GRANELL | 98 | |||
PAULA BUENO CEBRIÁN | 243 | |||
PEDRO IGNACIO VILLALBA LUNA | 8 | |||
ROBERTO IGLESIAS ESTAÚN | 207 | |||
SERGIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 245 | |||
YAIZA MIÑANA MARÍN | 214 | |||
ESTAMENTO DEPORTISTAS TERUEL -2 | VOTOS | |||
CELIA CALDU ESTOPIÑÁN | 29 | |||
JORGE CATALÁN CORELLA | 3 | |||
MARCOS JIMÉNEZ TIRADO | 1 | |||
PILAR AGUSTÍN GARCÍA | 3 | |||
RICARDO EGEA RAMIREZ | 27 | |||
ESTAMENTO ARBITROS - 5 | TERUEL | ZARAGOZA | HUESCA | VOTOS |
ANA MARÍA IBARGÜEN VÁZQUEZ | 9 | 5 | 14 | |
ASTRID GARCÍA GRAELLS | 1 | 5 | 8 | 14 |
BEATRIZ GARCÍA BERCHE | 1 | 4 | 7 | 12 |
FERNANDO NAVARRO AZNAR | 1 | 6 | 8 | 15 |
JOSE ÁNGEL SÁNCHEZ SABALZA | 6 | 4 | 10 | |
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GIMENO | 8 | 5 | 13 | |
JOSÉ MARÍA TABUENCA JOVEN | 1 | 5 | 7 | 13 |
MANUEL VICENTE GUTIÉRREZ ESCOBAR | 2 | 2 | ||
PEDRO ALBERO BEIRED | 1 | 1 | ||
SANTIAGO JAVIER ALBESA BENAVENTE | 7 | 8 | 15 | |
VIRGINIA PÉREZ CASTILLO | 7 | 5 | 12 | |
XOSÉ RAMÓN DÍAZ GARCÍA * | 1 | 5 | 7 | 13 |
ESTAMENTO TÉCNICOS - 5 | TERUEL | ZARAGOZA | HUESCA | VOTOS |
ALBERTO FERNANDO JUAN SEBASTIÁN | 7 | 81 | 80 | 168 |
BLANCA IZUEL GASTÓN | 1 | 34 | 19 | 54 |
CARLOS ENCABO ESPIER | 7 | 39 | 79 | 125 |
CONCEPCION CUELLO FRANCO | 7 | 38 | 80 | 125 |
FERNANDO LAMPRE VITALLER | 1 | 44 | 19 | 64 |
FERNANDO ROMEO VELILLA | 0 | 8 | 4 | 12 |
JAIRO LANAU ORTIZ | 1 | 31 | 15 | 47 |
JAVIER SAN JOSE VILLAGRASA | 0 | 24 | 6 | 30 |
LAURA ANSÓN GARCÍA | 0 | 41 | 4 | 45 |
MARCOS BROTO CEREZUELA | 7 | 42 | 80 | 129 |
MARIA DOLORES ALIAGA RABINAL | 7 | 39 | 81 | 127 |
MÓNICA ORÓ POMAR | 1 | 25 | 18 | 44 |
NOELIA BERNAD HERNÁNDEZ | 0 | 8 | 1 | 9 |
SUSANA GRACIA GRACIA | 1 | 42 | 17 | 60 |
Nota: El candidato al estamento de Árbitros que aparece marcado con * ha resultado elegido por sorteo, conforme establece el art. 25.2 de la ORDEN PIC/350/2024, de 4 de abril, por la que se regulan las convocatorias de elecciones a miembros de las asambleas generales y a las presidencias de las federaciones deportivas aragonesas, del Departamento de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón al haberse producido un triple empate entre tres candidatos para ocupar el quinto puesto.
En consecuencia, se proclama provisionalmente, como componentes de la Asamblea General de la Federación a las siguientes personas:
ESTAMENTO CLUBES HUESCA - 10 |
A.A. CAMINO SE SANTIAGO DE HUESCA |
A.D. LINZA |
CENTRO EXCURSIONISTA RIBAGORZA |
CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
CLUB DEPORTIVO BIOFRUTAL SPORT |
GRUPO MONTAÑEROS BENASQUE |
JAVIERES DE HUESCA |
MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
PEÑA GUARA |
S.M. PEÑA EDELWEISS |
ESTAMENTO CLUBES ZARAGOZA - 8 |
BOIRA GRUPO DE MONTAÑA EL TEMPLE |
C.M. DAROCA |
C.M. EXEA |
C.M. VIRGEN DEL CARMEN |
CENEFOS |
ESCUELA DE NORDIC WALKING MÁS QUE PASOS |
OS ANDARINES D'ARAGÓN |
SAN MARTÍN DE MONCAYO +2315 |
ESTAMENTO CLUBES TERUEL - 2 |
G.A. JAVALAMBRE |
KOLECTIVO VERTICAL |
ESTAMENTO DEPORTISTAS HUESCA-10 |
ALBERTO LERA MORA |
ANDRÉS BELLERA CAMPODARVE |
ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ |
ANTONIO RICO GÓMARA |
CONCEPCIÓN PUYALTO LANAU |
ENCARNA OCAÑA BONILLA |
IXEIA LACAU SANZ |
LUIS MANUEL MONSON PUEO |
MARÍA ALEXANDRA RICO SANTOS |
PEDRO GRASA BLASCO |
ESTAMENTO DEPORTISTAS ZARAGOZA - 8 |
ANGEL CUENCA GONZALO |
ASUNCION MORA HERRERO |
DAVID CASINOS CARDO |
JAVIER FRANCO OTEO |
LUIS SOLANAS MORO |
MARÍA DE LOS REYES ISIEGAS GARCÍA |
MARÍA DEL CARMEN NARVIÓN MILLÁN |
SERGIO MARTINEZ RODRIGUEZ |
ESTAMENTO DEPORTISTAS TERUEL -2 |
CELIA CALDU ESTOPIÑÁN |
RICARDO EGEA RAMIREZ |
ESTAMENTO ARBITROS - 5 |
ANA MARÍA IBARGÜEN VÁZQUEZ |
ASTRID GARCÍA GRAELLS |
FERNANDO NAVARRO AZNAR |
SANTIAGO JAVIER ALBESA BENAVENTE |
XOSÉ RAMÓN DÍAZ GARCÍA * |
ESTAMENTO TÉCNICOS - 5 |
ALBERTO FERNANDO JUAN SEBASTIÁN |
CARLOS ENCABO ESPIER |
CONCEPCION CUELLO FRANCO |
MARCOS BROTO CEREZUELA |
MARIA DOLORES ALIAGA RABINAL |